รายชื่อผู้ได้รับรางวัลกิจกรรมให้คำมั่นสัญญาปีใหม่ 2567
รางวัล gift voucher 100 บาท 25 รางวัล
1 | นาย | สุริยา หมวดนามน | งานเวชนิทัศน์ฯ |
2 | นางสาว | ปรัชนีย์ นาคนชม | วิสัญญี |
3 | นาย | ชัยชนะ ไชยเดช | opdรังสีรักษา |
4 | นาย | ประภาส เพ็งโคตร | หน่วยกูชีพ |
5 | นางสาว | อำภา ทาเวียง | ศ ความเสี่ยง |
6 | นางสาว | นัทชรินทร์ญา หอไชย | เวชระเบียน |
7 | นางสาว | พิภัทรา เจ็กชื่น | การพยาบาลวิสัญญี |
8 | นางสาว | กัลยา ยานะสาร | คลังเลือดกลาง |
9 | นาง | นวลละออง สุวรรณสาร | เวชระเบียน |
10 | นาย | อัคคเดช ตรีอินทอง | คลังเลือด |
11 | นางสาว | รังสินี จันทร์ไข | กลุ่มงานวิสัญญี |
12 | นาย | เอกพัฒน์ กังก๋ง | วิสัญญีวิทยา |
13 | นาย | ไพโรจน์ อินพานิช | เวชนิทัศน์ |
14 | นางสาว | ชลธิชา พลพันธ์ | เวชศาสตร์ฉุกเฉิน |
15 | นางสาว | จุฑารัตน์ สนธิระเบียบ | กลุ่มภารกิจด้าน พรส. |
16 | นาง | ประกาย แสนคำวงษ์ | ER |
17 | นาง | จารี แสงสว่าง | วิสัญญีพยาบาล |
18 | นางสาว | ฉวีวรรณ ยอดพุทธ | กลุ่มงานวิสัญญี |
19 | นางสาว | ปิยนันท์ ศิริจันทร์ | วิสัญญี |
20 | นาย | ราเมศร์ ไพสีขาว | EMS |
21 | นาย | อมรเทพ พิทักษ์ | พนักงานบัตรรายงานโรค |
22 | นางสาว | ชลิสรา ฝ่ายดำ | กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ |
23 | นางสาว | ณัชชา ศรีริต | ห้องบัตรผู้ป่วยใน |
24 | นาย | ณัฐวุฒิ อุยเจริญ | อายุรกรรม |
25 | นางสาว | นลินภัสร์ คงชีวินรุ่งเรือง | กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา |
รางวัล gift voucher 300 บาท 9 รางวัล
1 | นางสาว | อรุณรัตน์ หนูน้อย | กลุ่มการพยาบาลวิสัญญี |
2 | นางสาว | ทักษพร ศรีกัน | ศัลยกรรมระบบประสาท 1 |
3 | นางสาว | มะลิวัลย์ เถาเบา | Oscc |
4 | นางสาว | พัชริดา สิมมาตั้น | ER |
5 | นางสาว | อรวรรณ. แซ่ฉั่ว | ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤติบำบัด |
6 | นาย | มงคล อัศวภูมิ | ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด |
7 | นาง | บัณฑิตา ทองบัวบาน | สูติกรรม1 |
8 | นางสาว | ณัฏธิรา แดงพรวน | ศูนย์อุบัติเหตุ |
9 | นาง | ศุภจิตรา ชินวงษ์ | เวชระเบียน |
รางวัลทองคำแผ่น 5 รางวัล
1 | นางสาว | อิสราพร จันทหาร | วิสัญญี |
2 | นาง | ธนาภา ชัยสงคราม | ก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน |
3 | นางสาว | ภาวนา เขื่อนโยธา | HRD |
4 | นาย | บุญช่วย พันออด | เวชนิทัศน์ |
5 | นาง | คันธมาลา พิชัยช่วง | วิสัญญี |
รางวัลทองคำแท่ง 2 รางวัล
1 | นาง | สุธิดา จันทร์จรัส | ศูนย์อุบัติเหตุ |
2 | นาย | กฤษดา นวลบุญมา | กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ |
รางวัลหมวกนิรภัย 20 รางวัล
1 | นาง | จารุวรรณ โลเกตุ | ER |
2 | นางสาว | เจนจิรา บุญมาหล้า | สารสนเทศทางการแพทย์ |
3 | นาย | เจริญ หนองน้ำ | สำนักงานประกันสุขภาพ |
4 | นาง | วิภาภรณ์ โสภาราษฎร์ | กลุ่มงานประกันสุขภาพ |
5 | นางสาว | ปานใจ อินพุ่ม | วิสัญญีวิทยา |
6 | นางสาว | กรรณิการ์ ตุลา | ER |
7 | นาย | สุริยา โสภาราษฎร์ | ER |
8 | นางสาว | ปิยรัตน์ วงค์หนายโกฎ | วิสัญญี |
9 | นางสาว | ปิยธิดา ศิริจันทร์ | วิสัญญี |
10 | นางสาว | สุกัญญา ศรีอุตตะ | สารสนเทศทางการแพทย์ |
11 | นางสาว | อัมพิกา แซ่ลี | เวชระเบียนผู้ป่วยใน |
12 | นางสาว | จิตรโสพิณ คลังแสง | เวชศาสตร์ |
13 | นางสาว | นิภาพร โพธิ์ถาวร | กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ |
14 | นางสาว | อรวัลย์ อุ่นผาง | วิสัญญีพยาบาล |
15 | นาง | ศุภลักษณ์ ศรีตระกูล | งานการพยาบาลวิสัญญี |
16 | นางสาว | ณัฐปภัสร์. โคตรหลักคำ | Icu tm2 |
17 | นางสาว | วันวิสาข์ พรมแสง | ประกันสุขภาพ |
18 | นาง | พรรณี นาคนชม | ศูนย์พึ่งได้ |
19 | นางสาว | กาญจนี เดชชุติกาญจน์ | งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา |
20 | นาย | อาคม อำนวย | วิสัญญี |