จำนวนบุคลากร
ทันตแพทย์ 26 คน
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 22 คน
ทันตาภิบาล 3 คน
เจ้าหน้าที่ 9 คน
จำนวนบุคลากร
ทันตแพทย์ 26 คน
| สาขา | จำนวน |
| ทันตแพทย์ทั่วไป | 6 |
| ศัลยกรรมช่องปาก | 1 |
| ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล | 4 |
| ทันตกรรมบูรณะ | 2 |
| วิทยาเอนโดดอนท์ | 1 |
| ปริทันตวิทยา | 3 |
| ทันตกรรมสำหรับเด็ก | 2 |
| ทันตกรรมประดิษฐ์ | 3 |
| ทันตกรรมจัดฟัน | 2 |
| ทันตสาธารณสุข/สาธารณสุข | 0 |
ผู้ช่วยทันตแพทย์ 22 คน
ทันตาภิบาล 3 คน
เจ้าหน้าที่ 9 คน