| หน่วยบริการปฐมภูมิ CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ปี 2566 |
| ลำดับที่ | รหัสสถานบริการ | ชื่อหน่วยบริการ |
| 1 | 04248 | รพ.สต.สำราญ |
| 2 | 04249 | รพ.สต.บ้านโคก |
| 3 | 04250 | รพ.สต.โคกสี |
| 4 | 04253 | รพ.สต.บ้านทุ่ม |
| 5 | 04254 | รพ.สต.เมืองเก่า |
| 6 | 04255 | รพ.สต.บ้านดอนบม |
| 7 | 04256 | รพ.สต.บ้านผือ |
| 8 | 04257 | รพ.สต.พระลับ |
| 9 | 04258 | รพ.สต.สาวะถี |
| 10 | 04259 | รพ.สต.บ้านโนนรัง |
| 11 | 04260 | รพ.สต.บ้านหว้า |
| 12 | 04261 | รพ.สต.บ้านค้อ |
| 13 | 04262 | รพ.สต.บ้านซำจาน |
| 14 | 04263 | รพ.สต.แดงใหญ่ |
| 15 | 04264 | รพ.สต.ดอนช้าง |
| 16 | 04265 | รพ.สต.ดอนหัน |
| 17 | 04266 | รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก |
| 18 | 04267 | รพ.สต.บ้านโนนม่วง |
| 19 | 04268 | รพ.สต.ศิลา |
| 20 | 04269 | รพ.สต.บ้านเป็ด |
| 21 | 04270 | รพ.สต.หนองตูม |
| 22 | 04271 | รพ.สต.บึงเนียม |
| 23 | 04272 | รพ.สต.โนนท่อน |
| 24 | 10670 | รพ.ขอนแก่น (PCU) |
| 25 | 12414 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น |
| 26 | 14775 | ศูนย์บริการเทศบาล (โนนชัย) |
| 27 | 14860 | ศูนย์แพทย์มิตรภาพ(รพศ) |
| 28 | 14861 | ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง(รพศ.) |
| 29 | 15166 | ศูนย์แพทย์ชาตะผดุง |
| 30 | 22742 | สถานพยาบาลเรือนจำกลางขอนแก่น |
| 31 | 22847 | สถานพยาบาลทัณฑสถานบำบัดพิเศษขอนแก่น |
| 32 | 23891 | ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร |
| 33 | 23936 | ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (บ้านหนองใหญ่) เทศบาลนครขอนแก่น |
| 34 | 77609 | หน่วยบริการปฐมภูมิหัวทุ่ง |
| 35 | 77766 | ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง ตำบลศิลา |
